ID | Name | Symbol | Group | Norm | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
FOR-0001 | Maximales Moment – Gleichstreckenlast (Einfeldträger) | M_max | Einfeldträger | EC 1, DIN EN 1991-1-1 | biegungmomentgleichstreckenlast+1 |
FOR-0002 | Maximales Moment – Einzellast Feldmitte (Einfeldträger) | M_max | Einfeldträger | EC 1 | biegungmomenteinzellast+1 |
FOR-0003 | Maximale Durchbiegung – Gleichstreckenlast (Einfeldträger) | f_max | Einfeldträger | EC 3, DIN EN 1993-1-1 | durchbiegungverformunggleichstreckenlast+1 |
FOR-0004 | Maximales Moment – Gleichstreckenlast (Kragarm) | M_max | Kragarm | EC 1 | biegungmomentkragarm+1 |
FOR-0005 | Maximales Moment – Einzellast am Ende (Kragarm) | M_max | Kragarm | — | biegungmomentkragarm+1 |
FOR-0006 | Eulersche Knicklast | N_cr | Normalkraft | EC 3, EN 1993-1-1 | knickennormalkrafteuler+2 |
FOR-0007 | Druckspannung | σ | Normalkraft | — | spannungnormalkraftdruckspannung |
FOR-0008 | Flächenträgheitsmoment Rechteck | I_y | Querschnittswerte | — | querschnitttraegheitsmomentrechteck |
FOR-0009 | Flächenträgheitsmoment Kreis | I_y | Querschnittswerte | — | querschnitttraegheitsmomentkreis |
Formel auswählen zum Anzeigen