ID | Name | Label | Priority | Skills | RAG DBs | Users | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL-001 | anonymous_user | Anonymer User | 10 | 2 | 2 | 0 | System | publicsystem |
ROL-002 | registered_user | Registrierter User | 20 | 3 | 3 | 12 | System | externalsystem |
ROL-003 | dlubal_marketing | Dlubal Marketing | 50 | 2 | 2 | 3 | System | internalmarketing |
ROL-004 | dlubal_sales | Dlubal Sales | 50 | 2 | 2 | 7 | System | internalsales |
ROL-005 | dlubal_engineer | Dlubal Technik | 60 | 7 | 4 | 24 | System | internalengineer |
ROL-006 | admin | Admin | 90 | 9 | 4 | 2 | System | adminsystem |
ROL-007 | superadmin | Superadmin | 100 | 9 | 4 | 1 | System | superadminsystemfull-access |
Zeile auswählen zum Bearbeiten